Catholic Gift Annuity
Annual payout rates for immediate one life annuity – Effective January 1, 2023
Age
|
Rate |
55 | 4.5 |
56 | 4.6 |
57 | 4.7 |
58 | 4.7 |
59 | 4.8 |
60 | 4.9 |
61 | 5.0 |
62 | 5.1 |
63 | 5.2 |
64 | 5.3 |
65 | 5.4 |
66 | 5.5 |
Age
|
Rate |
67 | 5.6 |
68 | 5.7 |
69 | 5.8 |
70 | 5.9 |
71 | 6.0 |
72 | 6.2 |
73 | 6.3 |
74 | 6.4 |
75 | 6.6 |
76 | 6.8 |
77 | 7.0 |
78 | 7.2 |
Age
|
Rate |
79 | 7.4 |
80 | 7.6 |
81 | 7.8 |
82 | 8.1 |
83 | 8.3 |
84 | 8.5 |
85 | 8.7 |
86 | 8.9 |
87 | 9.1 |
88 | 9.3 |
89 | 9.5 |
90+ | 9.7 |
Contact us for two lives or deferred rates.