Catholic Gift Annuity
Annual payout rates for immediate one life annuity – Effective July 1, 2022
Age
|
Rate |
55 | 4.1 |
56 | 4.1 |
57 | 4.2 |
58 | 4.3 |
59 | 4.4 |
60 | 4.5 |
61 | 4.5 |
62 | 4.6 |
63 | 4.7 |
64 | 4.8 |
65 | 4.8 |
66 | 4.9 |
Age
|
Rate |
67 | 5.0 |
68 | 5.1 |
69 | 5.2 |
70 | 5.3 |
71 | 5.4 |
72 | 5.5 |
73 | 5.7 |
74 | 5.8 |
75 | 6.0 |
76 | 6.1 |
77 | 6.3 |
78 | 6.5 |
Age
|
Rate |
79 | 6.8 |
80 | 7.0 |
81 | 7.2 |
82 | 7.5 |
83 | 7.7 |
84 | 7.9 |
85 | 8.1 |
86 | 8.3 |
87 | 8.5 |
88 | 8.7 |
89 | 8.9 |
90+ | 9.1 |
Contact us for two lives or deferred rates.